新築
2021年2月完成の新築戸建、カースペース4台あり!
2021年2月完成の新築戸建、カースペース4台あり!
制振装置設置住宅、住まい給付金対象物件です♪
土浦市 板谷第10 4号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 206.82㎡(62.56坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市 板谷第10 4号棟 新築戸建 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市板谷7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4(1F) 洋5(1F) 洋6.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 | 土地面積 | 206.82㎡ (62.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都和小学校(2116m) 都和中学校(1638m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / スマートキー / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第20UDI 1 W 建04070号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-2724 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市 若松町Ⅰ 3号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (101.84㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市若松町
- 土浦市真鍋新町第3 5号棟
- 1,880 万円
- 4SLDK (97.59㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋新町
- 土浦市真鍋新町第3 4号棟
- 1,830 万円
- 4SLDK (96.39㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋新町
- 土浦市真鍋新町第3 3号棟
- 1,780 万円
- 4SLDK (95.57㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋新町
- 土浦市 板谷第10 5号棟 新築戸建
- 1,780 万円
- 4LDK (94.36㎡)
- 土浦市板谷7丁目