新築
2020年11月完成の新築戸建!
2020年11月完成の新築戸建!
制振装置設置住宅、住まい給付金対象物件です♪
土浦市 板谷第9 1号棟
-
最寄駅
JR常磐線 神立
- 間取 3LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 255.64㎡(77.33坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市 板谷第9 1号棟 | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市板谷6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.5(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 洋8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) ※1 | 土地面積 | 255.64㎡ (77.33坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都和小学校(1561m) 都和中学校(1149m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第20UDI 1W 建02571号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-2719 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市板谷2期
- 2,580 万円
- 5SLDK (119.24㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市板谷7丁目
- 土浦市板谷1期 1号棟
- 2,380 万円
- 5SLDK (118.82㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市板谷7丁目
- 土浦市板谷1期 2号棟
- 2,380 万円
- 5SLDK (121.43㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市板谷7丁目
- 土浦市 板谷第9 2号棟
- 1,599 万円
- 4LDK (93.55㎡)
- 土浦市板谷6丁目