新築
【価格改定しました】2020年11月完成の新築戸建
【価格改定しました】2020年11月完成の新築戸建
制振装置設置住宅、住まい給付金対象物件です♪
土浦 湖北第2 3号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 185.74㎡(56.18坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦 湖北第2 3号棟 | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市湖北1丁目349‐9 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和5(1F) 洋7.2(2F) 洋5.2(2F) 洋8.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 | 土地面積 | 185.74㎡ (56.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.98m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土浦小学校(2039m) 土浦第一中学校(2263m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 緑豊かな住宅地 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第20UDI1W建01742号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-2716 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市桜ケ丘町 5号棟
- 2,340 万円
- 5LDK (118㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市桜ケ丘町
- 若松町3期 新築戸建て
- 2,190 万円
- 4LDK (114.68㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市若松町
- 土浦市中高津 第8 3号棟
- 1,650 万円
- 4SLDK (103.68㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市中高津2丁目858-7