新築
2021年2月完成予定!地震の揺れを吸収するお家!制震装置設置住宅で安心!
2021年2月完成予定!地震の揺れを吸収するお家!制震装置設置住宅で安心!
くつろげる小さめの畳コーナーあり♪
玄関電子キーやペアガラスなど充実の住宅設備!
土浦市烏山第4 1号棟
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 40 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 土地面積 219.82㎡(66.49坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市烏山第4 1号棟 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市烏山5丁目2200-2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋6.7(2F) 洋5.7(2F) 洋7(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 | 土地面積 | 219.82㎡ (66.49坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大岩田小学校(2137m) 土浦第六中学校(1513m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第20UDI1W建05102号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-2651 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市中 新築戸建
- 2,050 万円
- 4LDK (109.5㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市中
- 土浦市右籾6期 3号棟
- 1,840 万円
- 4LDK (115.51㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市右籾
- 乙戸南2期 D号棟
- 1,790 万円
- 4LDK (96.47㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市乙戸南2丁目
- 梅園2丁目 戸建2号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- つくば市梅園2丁目