新築
★駐車場3台可能★ドラッグストア徒歩圏2分★土浦北インター近く
★駐車場3台可能★ドラッグストア徒歩圏2分★土浦北インター近く
生活に便利な立地です!
土浦市 若松町Ⅰ 1号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
バス乗車 18 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 231.74㎡(70.1坪)
- 建物面積 99.15㎡(29.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市 若松町Ⅰ 1号棟 | 築年月 | 2021年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市若松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年03月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5.3(1F) 洋6.5(2F) 洋6.1(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.15㎡ (29.99坪) ※1 | 土地面積 | 231.74㎡ (70.1坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真鍋小学校(1756m) 土浦第二中学校(1943m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / CS受信可 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA-20-11705-1号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ 【オープンハウス】2021/1/17~2021/3/31(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 166101-2623 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市真鍋第6 3号棟
- 1,580 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋6丁目
- 土浦市 若松町Ⅰ 2号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (98.84㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市若松町
- 土浦 湖北第2 5号棟
- 1,450 万円
- 4LDK (90.72㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市湖北1丁目
- 土浦市真鍋新町第4 3号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (95.57㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋新町4910
- 土浦市西真鍋町第2 3号棟
- 2,490 万円
- 3LDK (89.1㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市西真鍋町1876-6