新築
全室南向きで光が差し込む明るい住まい。
全室南向きで光が差し込む明るい住まい。
24時間換気システム、全窓ペアガラスを採用!
シューズクロークやウォークインクローゼット、床下収納、各部屋に収納スペース完備。
若松町3期 新築戸建て
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
バス乗車 9 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 土地面積 186.27㎡(56.34坪)
- 建物面積 114.68㎡(34.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 若松町3期 新築戸建て | 築年月 | 2020年12月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市若松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.3(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.68㎡ (34.69坪) | 土地面積 | 186.27㎡ (56.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真鍋小学校(1317m) 土浦第二中学校(1471m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | つくば市花畑2期 1棟
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第20UDI1W建02907号 【工法】軸組工法 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ 【オープンハウス】2020/12/19~2021/2/18(10時00~16時30) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 166101-2597 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市桜ケ丘町 2号棟
- 2,140 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市桜ケ丘町
- 土浦市桜ケ丘町 5号棟
- 2,340 万円
- 5LDK (118㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市桜ケ丘町
- 土浦市藤沢1期 新築戸建て 2号棟
- 1,790 万円
- 4LDK (115.51㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市藤沢